保険治療と保険外治療との違い
保険治療では時間の制約・使える材料・使用できる道具や機材に国が決めた制限があります。保険外診療ではそれらの制限がなく、患者様に最も適した治療方法を選択する事が可能となります。
保険治療では時間の制約・使える材料・使用できる道具や機材に国が決めた制限があります。保険外診療ではそれらの制限がなく、患者様に最も適した治療方法を選択する事が可能となります。
| 保険適用 | 約3,000円 (税込)/ 1回(来院回数:約4回) |
|---|---|
| 保険適用外(PMTC)/30分 | 6,000円 (税込6,600円)/来院回数:約1~2回 |
| 保険適用外(PMTC)/60分 | 9,000円 (税込9,900円)/来院回数:約1~2回 |
歯科医/歯科衛生士が患者様のお口の状態に合わせた、オーダーメイドの口腔ケア用品をご提案させていただきます。
| ホームホワイトニング | 25,000円 (税込27,500円)※ジェル6本分 |
|---|---|
| 追加ジェル | 1本 2,000円 (税込2,200円) |
| オフィスホワイトニング/ 60分 | 25,000円 (税込27,500円) |
| オフィスホワイトニング/ 90分 | 35,000円 (税込38,500円) |
| 知覚過敏処置(歯がしみにくいように薬剤の塗布) | 3,500円 (税込3,850円) |
|---|
| デュアルホワイトニング(ホームホワイトニング+オフィスホワイトニング) | 50,000円 (税込55,000) |
|---|
| 簡単なもの | 2,000円 (税込2,200円) |
|---|---|
| 少し大変なもの | 3,000円 (税込3,300円) |
| 複雑なもの | 5,000円 (税込5,500円) |
| 歯髄温存療法 | 40,000円 (税込44,000円) |
|---|
| 穿孔部のリペア | 30,000円 (税込33,000円) |
|---|
| 破折ファイルの除去 | 50,000円 (税込55,000円) |
|---|
| MTAセメントを⽤いた根管充填 | 12,000円 (税込13,200円)×根管数 |
|---|
| 金属コア 保険治療 |
約3,000円(3割負担の場合/約1,000円) |
|---|---|
| レジンコア(白いプラスチックの土台) 保険治療 |
約3,000円(3割負担の場合/約1,000円) |
| ゴールドコア(金の土台) |
時価 |
| ファイバーコア(プラスチックとファイバーの土台) |
15,000円 (税込16,500円) |
| 硬質レジン前装冠(金属とプラスチック) |
約26,000円 (3割負担の場合/約8,000円) |
|---|---|
| e-max(白いセラミックス) |
80,000円 (税込88,000円) |
| オールセラミックスクラウン(白いセラミックス) |
130,000円 (税込143,000円) |
| FMC(金属) 保険治療 |
約20,000円 (3割負担の場合/約6,000円) |
|---|---|
| CAD/CAM(白いプラスチック) 保険治療 |
約16,000円 (3割負担の場合/約5,000円) |
| ジルコニアクラウン(白くて硬いセラミックス) | 90,000円 (税込99,000円) |
| オールセラミッククラウン(白いセラミックス) | 130,000円 (税込143,000円) |
| ゴールドクラウン | 時価 |
| ブリッジ(歯と歯をつなげる被せ物) | クラウンの料金×本数 |
|---|---|
| 接着性ブリッジ | クラウンの料⾦+30,000円 (税込33,000円) |
※型取りが不要
| 1級 | 25,000円 (税込27,500円) |
|---|---|
| 2級 | 40,000円 (税込44,000円) |
| 3級 | 40,000円 (税込44,000円) |
| 4級 | 40,000円 (税込44,000円) |
| 5級 | 20,000円 (税込22,000円) |
| すきっ⻭(正中離開) | 60,000円 (税込66,000円) |
| ⻭⾃体が通常よりも⼩さい⻭ (矮⼩⻭) |
80,000円 (税込88,000円) |
※型取りが必要
| メタルインレー(銀色の金属) 保険治療 |
約10,000円 (3割負担の場合/約3,000円) |
|---|---|
| ゴールドインレー(金色の金属) | 時価 |
| ハイブリッドセラミックスインレー(プラスチックとセラミックス) | 40,000円 (税込44,000円) |
| セラミックスインレー(ガラス系) | 60,000円 (税込66,000円) |
| セラミックスインレー(ジルコニア系) | 70,000円 (税込77,000円) |
| レジン床義歯(プラスチックと金属で作られた入れ歯) 保険治療 |
約9,000円 (3割負担の場合/約3,000円) |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー ⽚側(金属を使用しない入れ歯) | 90,000円 (税込99,000円) |
| ノンクラスプデンチャー 両側(金属を使用しない入れ歯) | 160,000円 (税込176,000円) |
| ノンクラスプ+シリコーン ⽚側(金属不使用/クッションとなるシリコーン使用) | 140,000円 (税込154,000円) |
| ノンクラスプ+シリコーン 両側(金属不使用/クッションとなるシリコーン使用) | 210,000円 (税込231,000円) |
| ⾦属床義⻭(チタン) | 280,000円 (税込308,000円) |
| ⾦属床義⻭(コバルト) | チタンの料⾦ +⾦属料により変動 |
| レジン床義歯(プラスチックの入れ歯) 保険治療 |
約28,000円 (3割負担の場合/約8,500円) |
|---|---|
| 磁性アタッチメント(磁石を使用した取れにくい入れ歯) 保険治療 |
15,000円 (3割負担の場合/約5,000円)/1本 |
| 金属床義歯(チタン) | 380,000円 (税込418,000円) |
| 金属床義歯(ゴールド・コバルト) | チタンの料⾦ +⾦属料により変動 |
| インプラント(ストローマン) | 450,000円 (税込495,000円) |
|---|
※下記オプション料金は別になります。
| ソケットリフト | 80,000円 (税込88,000円) |
|---|---|
| サイナスリフト | 200,000円 (税込220,000円) |
| GBR(⾻誘導再⽣療法) | 基本 Per像2,5cm以下 70,000円 (税込77,000円) |
| GBR(⾻誘導再⽣療法) | Per像+0,5cmごと 10,000円 (税込11,000円) |
| 仮歯 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 2次オペ | 無料 |
| Ⅰ期治療(⼩児矯正) | 350,000円 (税込385,000円) |
|---|---|
| Ⅱ期治療(成⼈矯正) 表側ワイヤー矯正 |
800,000円 (税込880,000円) |
| Ⅱ期治療(成⼈矯正) 裏側ワイヤー矯正 |
1,200,000円 (税込1,320,000円) |
| Ⅱ期治療(成⼈矯正) ハーフリンガル矯正 |
950,000円 (税込1,045,000円) |
| Ⅱ期治療(成⼈矯正) 部分矯正 |
250,000円〜 (税込275,000円〜) |
| Ⅱ期治療(成⼈矯正) インビザライン フル |
900,000円 (税込990,000円) |
| Ⅱ期治療(成⼈矯正) インビザライン ファースト |
480,000円 (税込528,000円) |
| 保定装置料 ⽚顎につき | 40,000円 (税込44,000円) |
| 前⻭ | 60,000円 (税込66,000円) |
|---|---|
| ⼩⾅⻭ | 80,000円 (税込88,000円) |
| ⼤⾅⻭ | 90,000円 (税込99,000円) |
| 前⻭ | 60,000円 (税込66,000円) |
|---|---|
| ⼩⾅⻭ | 80,000円 (税込88,000円) |
| ⼤⾅⻭ | 90,000円 (税込99,000円) |
| ⻭根端切除術 | 35,000円 (税込38,500円) |
|---|---|
| 再植 | 35,000円 (税込38,500円) |
| 前⻭・⼩⾅⻭ | 20,000円 (税込22,000円) |
|---|---|
| ⼤⾅⻭ | 30,000円 (税込33,000円) |
| 親知らず | 50,000円 (税込55,000円) |
| クラウンレングスニング 前⻭・⼩⾅⻭ |
10,000円 (税込11,000円) |
|---|---|
| クラウンレングスニング ⼤⾅⻭ |
15,000円 (税込16,500円) |
| PRF(再⽣療法) エムドゲイン |
80,000円 (税込88,000円) |
| スポーツ⽤ | 30,000円 (税込33,000円) |
|---|
| ⾼濃度ビタミンC 25g | 10,000円 (税込11,000円) |
|---|---|
| ⾼濃度ビタミンC 50g | 22,000円 (税込22,000円) |
| ボトックス | 30,000円 (税込33,000円) |
| G6PD活性検査 | 15,000円 (税込16,500円) |